Στατιστικά

Βαθμολογία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θ. Ομάδα ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Ι Η U O ΓΚΟΛ
1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 54 22 17 3 2 11 11 43-16 30 10 10 0 0 3 7 25-5 24 12 7 3 2 8 4 18-11
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 52 22 16 4 2 11 11 48-14 32 12 10 2 0 6 6 28-6 20 10 6 2 2 5 5 20-8
3. ΠΑΟΚ 39 22 11 6 5 12 10 30-17 24 12 7 3 2 6 6 17-8 15 10 4 3 3 6 4 13-9
4. ΑΕΚ 37 21 11 4 6 14 7 27-22 24 11 7 3 1 8 3 14-6 13 10 4 1 5 6 4 13-16
5. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 34 21 9 7 5 14 7 22-19 24 11 7 3 1 8 3 14-6 10 10 2 4 4 6 4 8-13
6. ΟΦΗ 32 21 9 5 7 15 6 22-18 17 10 5 2 3 8 2 11-6 15 11 4 3 4 7 4 11-12
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 31 22 9 4 9 18 4 14-20 21 10 6 3 1 9 1 9-3 10 12 3 1 8 9 3 5-17
8. ΑΡΗΣ 30 22 7 9 6 16 6 21-18 16 10 4 4 2 7 3 12-8 14 12 3 5 4 9 3 9-10
9. ΞΑΝΘΗ 29 22 8 5 9 15 7 24-24 17 11 5 2 4 7 4 15-12 12 11 3 3 5 8 3 9-12
10. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 23 22 6 5 11 12 10 20-30 18 12 5 3 4 7 5 14-13 5 10 1 2 7 5 5 6-17
11. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 23 22 6 5 11 14 8 17-22 14 11 4 2 5 5 6 12-14 9 11 2 3 6 9 2 5-8
12. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 20 6 4 10 14 6 15-26 11 10 3 2 5 9 1 5-11 11 10 3 2 5 5 5 10-15
13. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 18 20 4 6 10 10 10 17-25 13 10 3 4 3 6 4 9-9 5 10 1 2 7 4 6 8-16
14. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18 22 4 6 12 17 5 14-28 13 11 3 4 4 10 1 9-12 5 11 1 2 8 7 4 5-16
15. ΚΕΡΚΥΡΑ 18 21 4 6 11 12 9 15-29 11 10 3 2 5 3 7 11-18 7 11 1 4 6 9 2 4-11
16. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 12 20 3 3 14 15 5 8-29 8 10 2 2 6 8 2 4-11 4 10 1 1 8 7 3 4-18
Φόρμα
Θέση Ομάδα Βαθμ. Aγ. N I H Γκολ U O
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 6 5 0 1 12-2 4 2
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 6 5 0 1 10-1 4 2
3 ΠΑΟΚ 13 6 4 1 1 7-3 5 1
4 ΟΦΗ 12 6 4 0 2 6-4 6 0
5 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 12 6 4 0 2 4-2 6 0
6 ΑΡΗΣ 12 6 3 3 0 9-4 4 2
7 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12 6 4 0 2 7-3 5 1
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 6 2 2 2 6-5 4 2
9 ΑΕΚ 8 6 2 2 2 5-6 6 0
10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 7 6 2 1 3 5-6 3 3
11 ΚΕΡΚΥΡΑ 7 6 2 1 3 7-9 3 3
12 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 7 6 2 1 3 3-4 6 0
13 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 6 6 2 0 4 5-7 4 2
14 ΞΑΝΘΗ 4 6 1 1 4 2-8 5 1
15 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 6 0 2 4 3-10 4 2
16 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 6 0 1 5 2-10 5 1
Στατιστικά
Στατιστικά Πρωταθλήματος
Σύνολο αγώνων 171
Άσοι 84
Ισοπαλίες 41
Διπλά 46
Άσοι Ημίχρονο 60
Ισοπαλίες Ημίχρονο 71
Διπλά Ημίχρονο 40
Σύνολο τερμάτων 357
Μ.Ο. Γκολ (Εντός έδρας) 1.22
Μ.Ο. Γκολ (Εκτός έδρας) 0.87
Μ.Ο. Γκολ ανά αγώνα 2.09
Μ.Ο. Γκολ ανά αγωνιστική 16.23
Under 2.5 γκολ ανά αγώνα 64.33%
Over 2.5 γκολ ανά αγώνα 35.67%
Σύνολο Γκολ
Γκολ Εμφανίσεις Ποσοστό
0-1 66 38,60%
2-3 75 43,86%
4-6 29 16,96%
7+ 1 0,58%
Ημίχρονα/Τελικά
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό
1/1 52 30.41%
1/X 5 2.92%
1/2 3 1.75%
X/1 29 16.96%
X/X 32 18.71%
X/2 10 5.85%
2/1 3 1.75%
2/X 4 2.34%
2/2 33 19.30%
Γκολ ανά 15λεπτο
15λεπτο Ποσοστό
0-15 13,52%
16-30 14,93%
31-45 18,87%
46-60 17,18%
61-75 16,34%
76-90 18,87%
Ακριβή Σκορ
Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστό Αποτέλεσμα Εμφανίσεις Ποσοστο
0-0 20 11,70% 0-1 15 8,77%
0-2 14 8,19% 0-3 2 1,17%
0-4 2 1,17% 1-0 31 18,13%
1-1 16 9,36% 1-2 5 2,92%
1-3 3 1,75% 2-0 14 8,19%
2-1 16 9,36% 2-2 5 2,92%
2-3 4 2,34% 3-0 8 4,68%
3-1 12 7,02% 3-2 1 0,58%
3-4 1 0,58% 4-0 1 0,58%
6-0 1 0,58%
Το πρόγραμμα
To πρόγραμμα
Πανόραμα Πρωταθλήματος
ΑΕΚ ΑΡΗΣ ΑΣΤΕ ΑΤΡΟ ΔΟΞΑ ΕΡΓΟ ΚΕΡΚ ΛΕΒΑ ΞΑΝΘ ΟΛΥΜ ΟΦΗ ΠΑΝΑ ΠΑΝΑ ΠΑΝΙ ΠΑΟΚ ΠΑΣ
ΑΕΚ - 3-0 2-0 08/04 0-0 1-0 1-0 2-1 1-1 1-1 26/02 04/03 18/03 1-0 0-2 2-1
ΑΡΗΣ 25/02 - 01/04 0-1 2-0 1-1 22/04 2-1 0-0 2-3 10/03 3-1 0-0 17/03 1-1 1-0
ΑΣΤΕ 10/03 1-0 - 0-0 1-0 25/02 0-0 0-1 1-1 2-0 25/03 08/04 1-0 22/04 1-0 2-1
ΑΤΡΟ 1-0 0-0 0-1 - 03/03 1-0 3-1 1-1 17/03 22/04 2-0 1-1 2-1 2-1 01/04 1-0
ΔΟΞΑ 22/04 1-3 1-0 14/03 - 01/04 0-1 18/03 0-2 0-0 0-1 0-1 2-1 0-0 0-2 26/02
ΕΡΓΟ 1-1 1-1 2-0 25/03 2-1 - 10/03 08/04 1-2 2-3 0-1 0-2 0-0 1-0 2-1 2-1
ΚΕΡΚ 25/03 1-0 0-0 2-2 3-1 2-1 - 07/03 04/03 0-4 08/04 0-2 2-3 0-3 18/03 1-2
ΛΕΒΑ 0-2 1-1 0-1 11/03 1-0 0-1 26/02 - 01/04 0-4 0-2 1-0 2-0 0-0 22/04 14/03
ΞΑΝΘ 3-4 0-2 0-1 3-0 25/03 22/04 1-0 1-1 - 1-0 3-1 2-3 25/02 1-0 0-0 11/03
ΟΛΥΜ 2-0 03/03 18/03 1-0 6-0 3-0 01/04 3-1 2-1 - 2-2 1-1 2-0 2-0 2-1 2-0
ΟΦΗ 3-1 0-1 3-0 1-1 2-0 1-0 0-0 0-1 1-0 26/02 - 17/03 01/04 03/03 0-2 22/04
ΠΑΝΑ 3-2 25/03 3-1 1-0 1-0 4-0 1-0 3-0 3-0 11/03 3-1 - 22/04 01/04 26/02 3-1
ΠΑΝΑ 0-2 08/04 1-0 1-1 0-2 04/03 1-1 0-2 2-0 25/03 1-0 1-1 - 0-1 11/03 2-2
ΠΑΝΙ 0-1 2-1 2-0 26/02 11/03 2-2 2-0 25/03 08/04 0-3 1-3 1-2 1-0 - 1-2 0-0
ΠΑΟΚ 3-0 0-0 04/03 3-1 08/04 2-1 0-0 3-1 1-0 0-2 0-0 1-3 3-0 1-0 - 25/03
ΠΑΣ 01/04 0-0 3-1 1-2 07/03 18/03 2-1 04/03 0-2 08/04 0-0 0-1 1-0 0-0 2-2 -
Αγωνιστική:
Ημερομηνία Ώρα Αγώνας Σκορ Ημιχρόνου Τελικό Σκορ
2011-10-29 17:15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0-0 2-1
2011-10-29 17:15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ 1-0 2-0
2011-10-29 19:30:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΦΗ 1-0 2-2
2011-10-30 15:00:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 2-0 2-0
2011-10-30 19:30:00 ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1 1-3
2012-03-07 17:00:00 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - -
2012-03-07 19:00:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ - -
2011-10-30 17:15:00 ΑΕΚ - ΑΡΗΣ 2-0 3-0